Техосмотр Z - одна из лучших станций техосмотра авто в Астане, находящийся по переулок Кобда 4/2, напротив 1й Горбольницы. Самое лучшее, что мы можем дать своим клиентам - это удобство и надежность. Удобство мы предоставляем в виде 6ти филиалов - пунктов техосмотра авто в городе Нур-Султан, которые доступны в разделе "Филиалы".
Безопасность - в виде оказания услуг по техническому осмотру транспортных средств профессионалами. У нас вы можете провести техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств.
Наша компания занимается оказанием услуг по техническому осмотру авто вот уже более 10ти лет. Для прохождения технического осмотра вашего авто, от вас требуется иметь при себе техпаспорт.
Основными причинами, по которым вы должны выбрать именно нас, являются: оперативное прохождение техосмотра с экономией вашего времени, соблюдение всех мер безопасности при техосмотре, наличие сертификатов и высококвалифицированных работников, удобное расположение станций технического осмотра авто по городу Нур-Султан.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 3.37 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.47 MB |
Controller action start | 1.70 MB |
Controller render start | 1.77 MB |
View render complete | 2.70 MB |
Total Request Time: 331 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 153.69 | |
Event: Controller.initialize | 9.37 | |
Event: Controller.startup | 11.14 | |
Controller action | 4.79 | |
Event: Controller.beforeRender | 22.51 | |
» Processing toolbar data | 22.32 | |
Rendering View | 71.48 | |
» Event: View.beforeRender | 0.07 | |
» Rendering APP/View/Pages/filial_2.ctp | 0.87 | |
» Event: View.afterRender | 0.05 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Layouts/index.ctp | 65.22 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header_login.ctp | 63.57 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.2 |
CSS | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://techosmotrz.kz |
IMAGES | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs |
TESTS | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Pp Custom Php Ini | /var/www/vhosts/system/techosmotrz.kz/etc/php.ini |
Pp Custom Php Cgi Index | php-56-fastcgi-custom |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /pages/filial_2 |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /app/webroot/pages/filial_2 |
Remote Port | 24534 |
Script Filename | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs/app/webroot/index.php |
Server Admin | root@localhost |
Context Document Root | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /var/www/vhosts/techosmotrz.kz/httpdocs |
Remote Addr | 3.138.137.212 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 195.210.46.24 |
Server Name | techosmotrz.kz |
Server Software | Apache |
Server Signature | |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept | */* |
Http Connection | close |
Http X Real Ip | 3.138.137.212 |
Http Host | techosmotrz.kz |
Https | on |
Passenger Download Native Support Binary | 0 |
Passenger Compile Native Support Binary | 0 |
Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Unique Id | Z2bAL2-sElS-ko4qgEk7owAAAAQ |
Redirect Status | 200 |
Redirect Https | on |
Redirect Passenger Download Native Support Binary | 0 |
Redirect Passenger Compile Native Support Binary | 0 |
Redirect Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Redirect Unique Id | Z2bAL2-sElS-ko4qgEk7owAAAAQ |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Passenger Download Native Support Binary | 0 |
Redirect Redirect Passenger Compile Native Support Binary | 0 |
Redirect Redirect Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Redirect Redirect Unique Id | Z2bAL2-sElS-ko4qgEk7owAAAAQ |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1734787120.3018 |
Request Time | 1734787120 |